Hellas Meteo Network
GRWN
Θερμοκρασία [ C° ]
Σημείο Δρόσου [ C° ]
Υγρασία [ % ]
Ανεμος [ km/h ]
Βροχή σήμερα [ mm ]
Πίεση [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Σταθμός,Ανιχνευτής,Κάμερα, [] Σταθμός, Ανιχνευτής, [] Σταθμός, Κάμερα, [] Σταθμός Δέσμη - πατήστε για ανάπτυξη λεπτομερειών
Τα στοιχεία των συνθηκών που προβάλλονται συγκεντρώθηκαν
από 2024-09-10 20:30:00 EEST μέχρι 2024-09-10 21:00:17 EEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Τρέχουσες συνθήκες
Τα στοιχεία των συνθηκών που προβάλλονται συγκεντρώθηκαν
από 2024-09-10 20:30:00 EEST μέχρι 2024-09-10 21:00:17 EEST
Σημείωση: Κάντε "κλικ" στην κορυφή κάθε στήλης για να αλλάξετε τη σειρά κατάταξης.
Περιφέρεια |
Σταθμός |
Τρέχουσες Συνθ. |
Θερμ. °C |
Σημείο Δρόσου °C |
Υγρασ. % |
Ανεμος km/h |
Ριπή km/h |
Βροχή mm |
Πίεση hPa |
Τάση | Fire Danger |
Τελευταία ενημέρωση |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αιγαίο | Chios | 25.3 | 21.4 | 79 | ΝΝΔ 13 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Iraklia | 26.2 | 23.1 | 83 | ΝΑ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Αιγαίο | Kalymnos | 26.4 | 23.3 | 83 | ΑΝΑ 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Αιγαίο | Kasos | 26.7 | 23.2 | 81 | ΝΝΑ 27 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Kastellorizo | 26.9 | 17.7 | 57 | Δ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Kos | 25.6 | 22.1 | 81 | ΝΝΑ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Lemnos | 21.6 | 15.4 | 68 | ΝΝΑ 22 | 8.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Lesvos | 26.6 | 19.4 | 65 | Ν 18 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Αιγαίο | Milos | 25.9 | 21.6 | 77 | ΔΝΔ 26 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Mykonos | 27.8 | 20.6 | 65 | ΝΝΔ 31 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Αιγαίο | Naxos | 27.4 | 17.8 | 56 | Ν 24 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Patmos | 26.0 | 22.7 | 82 | ΑΝΑ 32 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Rhodes | 25.7 | 22.4 | 82 | ΝΝΑ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Αιγαίο | Samos | 26.3 | 19.4 | 66 | Α 24 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αιγαίο | Skyros | 21.8 | 19.7 | 88 | ΒΒΑ 10 | 48.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Αττική | Kalyvia Thorikou | 24.7 | 20.6 | 78 | Β 10 | 0.2 |
|
Αργά Ανοδική | Low | 20:57:32 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Agrinio | 23.4 | 19.8 | 80 | ΝΑ 5 | 8.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Amfissa | 23.1 | 15.9 | 64 | Β 14 | 21.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Antikira | 24.6 | 20.5 | 78 | Δ 21 | 5.8 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Karpenisi | 15.6 | 14.1 | 91 | ΒΒΔ 8 | 23.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Kymi | 20.7 | 18.7 | 88 | ΔΝΔ 16 | 102.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Liakoura | 7.3 | 3.5 | 81 | Δ 39 | 7.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Livadia | 24.3 | 19.2 | 73 | Β 0 | 3 | 4.0 |
|
Ανοδική | Low | 20:55:21 | |||
Στερεά Ελλάδα | Theologos | 23.7 | 19.6 | 78 | ΔΒΔ 16 | 4.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Agios Nikolaos | 27.8 | 22.5 | 73 | Ν 37 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Chania | 25.7 | 19.6 | 69 | ΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Heraklion | 28.3 | 20.8 | 64 | ΝΔ 22 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Ierapetra | 26.9 | 24.4 | 86 | ΝΝΑ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Paleochora | 26.4 | 23.1 | 82 | ΝΑ 10 | 23.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Plakias | 27.2 | 23.4 | 80 | ΝΝΑ 8 | 0.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Κρήτη | Rethymno | 27.6 | 20.7 | 66 | Ν 35 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Κρήτη | Toplou Monastery | 27.6 | 19.6 | 62 | ΔΝΔ 29 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Ήπειρος | Metsovo | 11.7 | 8.9 | 83 | ΔΝΔ 10 | 31.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Ήπειρος | Parga | 24.2 | 15.4 | 58 | ΒΒΑ 5 | 20.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Ήπειρος | Preveza | 22.8 | 18.8 | 78 | ΑΒΑ 3 | 6.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Ιόνιο | Ithaki | 24.7 | 19.1 | 71 | ΔΒΔ 16 | 5.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Ιόνιο | Kerkyra | 22.7 | 20.0 | 85 | ΝΝΔ 10 | 119.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Ιόνιο | Zakynthos | 25.2 | 19.8 | 72 | Δ 6 | 69.6 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Μακεδονία | Dion | 21.2 | 18.2 | 83 | ΒΑ 3 | 7.4 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Μακεδονία | Drama | 18.6 | 18.1 | 97 | Β 0 | 0 | 19.4 |
|
Σταθερή | Low | 20:59:57 | |||
Μακεδονία | Florina | 18.8 | 14.5 | 76 | Β 14 | 3.6 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Μακεδονία | Giannitsa | 21.3 | 17.9 | 81 | ΝΝΔ 6 | 8.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Grevena | 17.4 | 14.7 | 84 | ΒΒΔ 2 | 17.6 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Μακεδονία | Kassandreia | 21.1 | 19.5 | 91 | ΔΒΔ 3 | 10.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Kastoria | 17.8 | 12.0 | 69 | ΒΔ 3 | 12.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Kavala | 20.7 | 19.1 | 91 | ΔΒΔ 0 | 0 | 20.2 |
|
Σταθερή | Low | 21:00:13 | |||
Μακεδονία | Kilkis | 18.0 | 16.7 | 92 | Δ 13 | 1.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Marmaras | 22.5 | 19.7 | 84 | Δ 3 | 3.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Megisti Lavra | 21.7 | 19.8 | 89 | ΝΝΔ 19 | 10.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Naousa | 18.6 | 17.6 | 94 | n/a 0 | 9.8 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Μακεδονία | Nevrokopi | 15.2 | 14.2 | 94 | n/a 0 | 7.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Polygyros | 19.1 | 16.9 | 87 | ΝΝΑ 8 | 8.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Serres | 19.5 | 17.6 | 89 | ΔΝΔ 5 | 1.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Thasos | 22.7 | 21.3 | 92 | ΝΔ 8 | 10.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Μακεδονία | Thessaloniki | 22.8 | 18.6 | 77 | ΔΒΔ 6 | 5 | 4.0 |
|
Αργά Ανοδική | Low | 21:00:11 | |||
Μακεδονία | Veria | 20.1 | 17.3 | 84 | ΔΝΔ 11 | 9.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Andritsaina | 19.8 | 16.8 | 83 | ΝΝΑ 10 | 5.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Argos | 28.2 | 15.8 | 47 | ΔΝΔ 13 | 0.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Isthmos | 27.8 | 22.5 | 73 | ΒΔ 37 | 2.8 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Πελοπόννησος | Kalamata | 27.1 | 16.7 | 53 | ΒΔ 8 | 1.8 |
|
Αργά Ανοδική | Low | 20:55:20 | ||||
Πελοπόννησος | Kyparissia | 26.7 | 20.3 | 68 | Δ 5 | 2.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Πελοπόννησος | Megalopoli | 23.1 | 17.7 | 72 | Δ 10 | 3.0 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Molaoi | 26.3 | 20.8 | 72 | ΝΔ 14 | 14.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Monemvasia | 27.0 | 21.1 | 70 | ΝΔ 32 | 14.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Oleni | 24.8 | 19.2 | 71 | Δ 3 | 3.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Patra | 26.3 | 20.2 | 69 | ΔΝΔ 0 | 5 | 22.4 |
|
Σταθερή | Low | 21:00:17 | |||
Πελοπόννησος | Pylos | 27.2 | 21.9 | 73 | ΒΔ 24 | 21.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Πελοπόννησος | Vartholomio | 24.3 | 20.8 | 81 | ΝΔ 6 | 11.2 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Θεσσαλία | Agia Larisas | 19.6 | 17.4 | 87 | n/a 0 | 4.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θεσσαλία | Kalampaka | 18.5 | 15.6 | 83 | ΝΔ 27 | 21.6 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θεσσαλία | Trikala | 17.8 | 16.0 | 89 | ΝΔ 5 | 11.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θεσσαλία | Volos | 22.8 | 19.6 | 82 | ΝΝΑ 5 | 3.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θεσσαλία | Zagora | 19.1 | 16.5 | 85 | ΝΝΔ 3 | 5.4 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Θράκη | Alexandroupolis | 21.2 | 17.6 | 80 | Δ 18 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θράκη | Imeros | 22.2 | 20.1 | 88 | ΝΝΔ 29 | 3.8 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θράκη | Metaxades | 24.3 | 15.8 | 59 | ΝΔ 5 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:40:00 | ||||
Θράκη | Orestiada | 25.5 | 16.1 | 56 | ΝΝΑ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:30:00 | ||||
Θράκη | Samothraki | 20.8 | 17.6 | 82 | ΝΑ 42 | 4.4 |
|
-- | Low | 20:40:00 |
Σταθμός Δυνατότητες/Υψόμετρο
- Αιγαίο
- Adros [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Chios [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Iraklia [ Σταθμός ]
- Kalymnos [ Σταθμός ]
- Kasos [ Σταθμός ]
- Kastellorizo [ Σταθμός ]
- Kos [ Σταθμός ]
- Lemnos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Lesvos [ Σταθμός ]
- Milos [ Σταθμός ]
- Mykonos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Naxos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Patmos [ Σταθμός ]
- Rhodes [ Σταθμός ]
- Samos [ Σταθμός ]
- Skyros [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Αττική
- Kalyvia Thorikou [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Στερεά Ελλάδα
- Κρήτη
- Agios Nikolaos [ Σταθμός ]
- Chania [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Heraklion [ Σταθμός ]
- Ierapetra [ Σταθμός ]
- Paleochora [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Plakias [ Σταθμός ]
- Rethymno [ Σταθμός ]
- Toplou Monastery [ Σταθμός ]
- Ήπειρος
- Ιόνιο
- Μακεδονία
- Dion [ Σταθμός ]
- Drama [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Florina [ Σταθμός ]
- Giannitsa [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Grevena [ Σταθμός ]
- Kassandreia [ Σταθμός ]
- Kastoria [ Σταθμός ]
- Kavala [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Kilkis [ Σταθμός ]
- Marmaras [ Σταθμός ]
- Megisti Lavra [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Naousa [ Σταθμός ]
- Nevrokopi [ Σταθμός ]
- Polygyros [ Σταθμός ]
- Serres [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Thasos [ Σταθμός ]
- Thessaloniki [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Veria [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Πελοπόννησος
- Andritsaina [ Σταθμός ]
- Argos [ Σταθμός ]
- Isthmos [ Σταθμός ]
- Kalamata [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Kyparissia [ Σταθμός ]
- Megalopoli [ Σταθμός ]
- Molaoi [ Σταθμός ]
- Monemvasia [ Σταθμός ]
- Oleni [ Σταθμός ]
- Patra [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Pylos [ Σταθμός ]
- Vartholomio [ Σταθμός ]
- Θεσσαλία
- Θράκη
- Alexandroupolis [ Σταθμός ]
- Imeros [ Σταθμός ]
- Metaxades [ Σταθμός ]
- Orestiada [ Σταθμός ]
- Samothraki [ Σταθμός ]
Regional Mesonets
- Αφρική
- Namibia Weather Network (NAMWN) Σταθμοί σε Ναμίμπια
- Καναδάς
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Σταθμοί σε E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Σταθμοί σε ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Σταθμοί σε E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Σταθμοί σε SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Σταθμοί σε BC,AL
- Ευρώπη
- Austria Weather Network (ATWN) Σταθμοί σε Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Σταθμοί σε Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Σταθμοί σε Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Σταθμοί σε Ευρώπη
- Germany Weather Network (DEWN) Σταθμοί σε Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Σταθμοί σε Ελλάδα
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Σταθμοί σε Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Σταθμοί σε Ιρλανδία
- Portugal Weather Network (PTWN) Σταθμοί σε Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Σταθμοί σε Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Σταθμοί σε England, Wales, Scotland, N.I.
- Ειρηνικός
- Australian Weather Network (AUWN) Σταθμοί σε ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Σταθμοί σε North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Σταθμοί σε AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Σταθμοί σε PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Σταθμοί σε TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Σταθμοί σε MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Σταθμοί σε PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Σταθμοί σε WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Σταθμοί σε OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Σταθμοί σε WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Σταθμοί σε TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Σταθμοί σε AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
Εαν έχετε μια ιστοσελίδα στην οποία εμφανίζετε στοιχεία για τον καιρό απο τον προσωπικό σας μετεωρολογικό σταθμό στην Ελλάδα και χρησιμοποιήτε ένα απο τα προγράμματα Weather Display, VWS, WeatherLink, Cumulus η WUHU, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο δίκτυο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε.