Παρακολούθηση Σεισμών
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 η μεγαλύτερο σε απόσταση 3000 km
Τελευταία ενημέρωση = 12/08/2022 23:26
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km SSE of Baynjiwayn, Iraq | 4.2 | 2101 km | 12/08/2022 11:54 | Χάρτης |
15 km SSW of LaΓ§in, Turkey | 4.3 | 1072 km | 12/08/2022 09:07 | Χάρτης |
11 km SSW of AΓgio, Greece | 4.5 | 59 km | 08/08/2022 17:45 | Χάρτης |
12 km SE of KaΕ, Turkey | 4.2 | 683 km | 07/08/2022 11:01 | Χάρτης |
Iran-Iraq border region | 4.3 | 2322 km | 07/08/2022 09:49 | Χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Πρόσφατοι σεισμοί - Ευρωπαϊκός χάρτης

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στόν Frédéric ROUSSEL από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο για την βοήθειά του στη δημιουργία του Σεισμολογικού χάρτη