Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 η μεγαλύτερο σε απόσταση 800 km
Τελευταία ενημέρωση = Sun, 07-Jun-2026 22:43:41 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 83 km | Sun, 07-Jun-2026 18:58:27 EEST | Χάρτης |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 77 km | Sun, 07-Jun-2026 13:02:48 EEST | Χάρτης |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 77 km | Sun, 07-Jun-2026 12:58:45 EEST | Χάρτης |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 676 km | Wed, 03-Jun-2026 06:51:56 EEST | Χάρτης |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 596 km | Tue, 02-Jun-2026 01:12:36 EEST | Χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





