Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 08-Feb-2025 18:08:58 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 348 km | Sat, 08-Feb-2025 11:24:02 EET | χάρτης |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 357 km | Sat, 08-Feb-2025 11:15:48 EET | χάρτης |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 340 km | Sat, 08-Feb-2025 11:10:06 EET | χάρτης |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 346 km | Sat, 08-Feb-2025 11:00:40 EET | χάρτης |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 343 km | Sat, 08-Feb-2025 10:36:04 EET | χάρτης |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 347 km | Sat, 08-Feb-2025 10:16:39 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 346 km | Sat, 08-Feb-2025 03:52:03 EET | χάρτης |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 669 km | Fri, 07-Feb-2025 17:19:23 EET | χάρτης |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 341 km | Fri, 07-Feb-2025 17:16:50 EET | χάρτης |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 350 km | Fri, 07-Feb-2025 12:30:28 EET | χάρτης |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 343 km | Fri, 07-Feb-2025 09:16:15 EET | χάρτης |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 338 km | Fri, 07-Feb-2025 09:11:23 EET | χάρτης |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 90 km | Fri, 07-Feb-2025 06:24:27 EET | χάρτης |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 341 km | Fri, 07-Feb-2025 05:35:33 EET | χάρτης |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 342 km | Thu, 06-Feb-2025 21:34:47 EET | χάρτης |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 344 km | Thu, 06-Feb-2025 20:16:45 EET | χάρτης |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 350 km | Thu, 06-Feb-2025 20:03:39 EET | χάρτης |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 339 km | Thu, 06-Feb-2025 16:09:55 EET | χάρτης |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 345 km | Thu, 06-Feb-2025 09:57:44 EET | χάρτης |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 339 km | Thu, 06-Feb-2025 08:21:56 EET | χάρτης |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 336 km | Thu, 06-Feb-2025 07:51:47 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 345 km | Thu, 06-Feb-2025 06:08:18 EET | χάρτης |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 341 km | Thu, 06-Feb-2025 05:36:40 EET | χάρτης |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 341 km | Thu, 06-Feb-2025 05:33:51 EET | χάρτης |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 337 km | Thu, 06-Feb-2025 05:28:55 EET | χάρτης |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 336 km | Thu, 06-Feb-2025 05:23:08 EET | χάρτης |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 340 km | Thu, 06-Feb-2025 05:19:15 EET | χάρτης |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 338 km | Thu, 06-Feb-2025 05:00:04 EET | χάρτης |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 340 km | Thu, 06-Feb-2025 04:54:21 EET | χάρτης |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 338 km | Thu, 06-Feb-2025 04:52:42 EET | χάρτης |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 346 km | Thu, 06-Feb-2025 04:48:36 EET | χάρτης |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 337 km | Thu, 06-Feb-2025 04:45:53 EET | χάρτης |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 344 km | Thu, 06-Feb-2025 04:27:27 EET | χάρτης |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 346 km | Thu, 06-Feb-2025 04:24:23 EET | χάρτης |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 339 km | Thu, 06-Feb-2025 04:02:10 EET | χάρτης |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 344 km | Thu, 06-Feb-2025 03:41:05 EET | χάρτης |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 341 km | Thu, 06-Feb-2025 01:16:41 EET | χάρτης |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 352 km | Thu, 06-Feb-2025 00:59:24 EET | χάρτης |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 347 km | Thu, 06-Feb-2025 00:57:45 EET | χάρτης |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 336 km | Wed, 05-Feb-2025 21:09:38 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 343 km | Wed, 05-Feb-2025 21:00:47 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 347 km | Wed, 05-Feb-2025 19:47:26 EET | χάρτης |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 354 km | Wed, 05-Feb-2025 18:18:42 EET | χάρτης |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 335 km | Wed, 05-Feb-2025 13:33:47 EET | χάρτης |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 331 km | Wed, 05-Feb-2025 13:08:58 EET | χάρτης |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 344 km | Wed, 05-Feb-2025 12:35:08 EET | χάρτης |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 333 km | Wed, 05-Feb-2025 04:21:04 EET | χάρτης |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 343 km | Wed, 05-Feb-2025 04:16:44 EET | χάρτης |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 349 km | Tue, 04-Feb-2025 22:40:58 EET | χάρτης |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 349 km | Tue, 04-Feb-2025 22:18:22 EET | χάρτης |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 342 km | Tue, 04-Feb-2025 22:00:23 EET | χάρτης |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 346 km | Tue, 04-Feb-2025 21:52:04 EET | χάρτης |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 349 km | Tue, 04-Feb-2025 21:50:33 EET | χάρτης |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 689 km | Tue, 04-Feb-2025 19:51:58 EET | χάρτης |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 337 km | Tue, 04-Feb-2025 19:10:52 EET | χάρτης |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 347 km | Tue, 04-Feb-2025 15:04:13 EET | χάρτης |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 344 km | Tue, 04-Feb-2025 14:59:38 EET | χάρτης |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 340 km | Tue, 04-Feb-2025 14:50:20 EET | χάρτης |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 341 km | Tue, 04-Feb-2025 14:36:50 EET | χάρτης |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 338 km | Tue, 04-Feb-2025 12:35:48 EET | χάρτης |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 339 km | Tue, 04-Feb-2025 11:09:31 EET | χάρτης |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 351 km | Tue, 04-Feb-2025 11:03:19 EET | χάρτης |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 347 km | Tue, 04-Feb-2025 10:55:27 EET | χάρτης |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 349 km | Tue, 04-Feb-2025 10:15:44 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 344 km | Tue, 04-Feb-2025 08:53:24 EET | χάρτης |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 337 km | Tue, 04-Feb-2025 08:09:12 EET | χάρτης |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 339 km | Tue, 04-Feb-2025 05:03:52 EET | χάρτης |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 342 km | Tue, 04-Feb-2025 04:46:06 EET | χάρτης |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 340 km | Mon, 03-Feb-2025 22:39:14 EET | χάρτης |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 345 km | Mon, 03-Feb-2025 22:19:39 EET | χάρτης |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 346 km | Mon, 03-Feb-2025 19:44:58 EET | χάρτης |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 343 km | Mon, 03-Feb-2025 15:52:51 EET | χάρτης |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 340 km | Mon, 03-Feb-2025 15:05:05 EET | χάρτης |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 339 km | Mon, 03-Feb-2025 14:17:40 EET | χάρτης |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 330 km | Mon, 03-Feb-2025 13:50:49 EET | χάρτης |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 341 km | Mon, 03-Feb-2025 13:20:59 EET | χάρτης |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 343 km | Mon, 03-Feb-2025 11:29:43 EET | χάρτης |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 360 km | Mon, 03-Feb-2025 10:56:52 EET | χάρτης |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 341 km | Mon, 03-Feb-2025 10:26:28 EET | χάρτης |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 345 km | Mon, 03-Feb-2025 10:13:08 EET | χάρτης |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 358 km | Mon, 03-Feb-2025 10:05:33 EET | χάρτης |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 151 km | Mon, 03-Feb-2025 10:01:05 EET | χάρτης |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 359 km | Mon, 03-Feb-2025 09:59:00 EET | χάρτης |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 336 km | Mon, 03-Feb-2025 09:42:46 EET | χάρτης |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 347 km | Mon, 03-Feb-2025 09:36:23 EET | χάρτης |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 352 km | Mon, 03-Feb-2025 09:09:04 EET | χάρτης |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 339 km | Mon, 03-Feb-2025 07:48:25 EET | χάρτης |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 339 km | Mon, 03-Feb-2025 07:11:50 EET | χάρτης |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 335 km | Mon, 03-Feb-2025 07:10:45 EET | χάρτης |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 341 km | Mon, 03-Feb-2025 06:20:41 EET | χάρτης |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 334 km | Mon, 03-Feb-2025 03:59:29 EET | χάρτης |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 344 km | Mon, 03-Feb-2025 01:54:41 EET | χάρτης |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 337 km | Sun, 02-Feb-2025 22:14:24 EET | χάρτης |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 335 km | Sun, 02-Feb-2025 20:27:46 EET | χάρτης |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 334 km | Sun, 02-Feb-2025 20:25:29 EET | χάρτης |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 336 km | Sun, 02-Feb-2025 19:45:43 EET | χάρτης |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 345 km | Sun, 02-Feb-2025 19:41:20 EET | χάρτης |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 348 km | Sun, 02-Feb-2025 19:04:11 EET | χάρτης |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 338 km | Sun, 02-Feb-2025 15:32:33 EET | χάρτης |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 347 km | Sun, 02-Feb-2025 14:55:41 EET | χάρτης |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 339 km | Sun, 02-Feb-2025 11:14:22 EET | χάρτης |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 341 km | Sun, 02-Feb-2025 10:37:03 EET | χάρτης |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 335 km | Sun, 02-Feb-2025 09:22:05 EET | χάρτης |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 343 km | Sun, 02-Feb-2025 08:48:08 EET | χάρτης |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.