Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 08-Feb-2025 18:08:58 EET

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 000348348 km 1739006642Sat, 08-Feb-2025 11:24:02 EET χάρτης
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 000357357 km 1739006148Sat, 08-Feb-2025 11:15:48 EET χάρτης
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000340340 km 1739005806Sat, 08-Feb-2025 11:10:06 EET χάρτης
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 000346346 km 1739005240Sat, 08-Feb-2025 11:00:40 EET χάρτης
18 km NE of Firá, Greece 4.9 000343343 km 1739003764Sat, 08-Feb-2025 10:36:04 EET χάρτης
29 km NE of Firá, Greece 4.2 000347347 km 1739002599Sat, 08-Feb-2025 10:16:39 EET χάρτης
27 km NE of Firá, Greece 4.8 000346346 km 1738979523Sat, 08-Feb-2025 03:52:03 EET χάρτης
43 km N of Malfa, Italy 5.1 000669669 km 1738941563Fri, 07-Feb-2025 17:19:23 EET χάρτης
24 km NE of Firá, Greece 4.6 000341341 km 1738941410Fri, 07-Feb-2025 17:16:50 EET χάρτης
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 000350350 km 1738924228Fri, 07-Feb-2025 12:30:28 EET χάρτης
22 km NE of Firá, Greece 5.1 000343343 km 1738912575Fri, 07-Feb-2025 09:16:15 EET χάρτης
23 km NE of Firá, Greece 4.4 000338338 km 1738912283Fri, 07-Feb-2025 09:11:23 EET χάρτης
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 00009090 km 1738902267Fri, 07-Feb-2025 06:24:27 EET χάρτης
10 km NE of Firá, Greece 4.3 000341341 km 1738899333Fri, 07-Feb-2025 05:35:33 EET χάρτης
23 km NE of Firá, Greece 4.4 000342342 km 1738870487Thu, 06-Feb-2025 21:34:47 EET χάρτης
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 000344344 km 1738865805Thu, 06-Feb-2025 20:16:45 EET χάρτης
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 000350350 km 1738865019Thu, 06-Feb-2025 20:03:39 EET χάρτης
10 km NE of Firá, Greece 4.4 000339339 km 1738850995Thu, 06-Feb-2025 16:09:55 EET χάρτης
22 km NE of Firá, Greece 4.4 000345345 km 1738828664Thu, 06-Feb-2025 09:57:44 EET χάρτης
13 km NE of Firá, Greece 4.3 000339339 km 1738822916Thu, 06-Feb-2025 08:21:56 EET χάρτης
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 000336336 km 1738821107Thu, 06-Feb-2025 07:51:47 EET χάρτης
27 km NE of Firá, Greece 4.0 000345345 km 1738814898Thu, 06-Feb-2025 06:08:18 EET χάρτης
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000341341 km 1738813000Thu, 06-Feb-2025 05:36:40 EET χάρτης
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000341341 km 1738812831Thu, 06-Feb-2025 05:33:51 EET χάρτης
20 km NE of Oía, Greece 4.2 000337337 km 1738812535Thu, 06-Feb-2025 05:28:55 EET χάρτης
29 km NE of Oía, Greece 4.6 000336336 km 1738812188Thu, 06-Feb-2025 05:23:08 EET χάρτης
13 km NE of Firá, Greece 4.2 000340340 km 1738811955Thu, 06-Feb-2025 05:19:15 EET χάρτης
20 km NE of Firá, Greece 4.2 000338338 km 1738810804Thu, 06-Feb-2025 05:00:04 EET χάρτης
22 km NE of Firá, Greece 4.5 000340340 km 1738810461Thu, 06-Feb-2025 04:54:21 EET χάρτης
26 km NE of Firá, Greece 4.3 000338338 km 1738810362Thu, 06-Feb-2025 04:52:42 EET χάρτης
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 000346346 km 1738810116Thu, 06-Feb-2025 04:48:36 EET χάρτης
22 km NE of Oía, Greece 4.2 000337337 km 1738809953Thu, 06-Feb-2025 04:45:53 EET χάρτης
22 km NE of Firá, Greece 4.3 000344344 km 1738808847Thu, 06-Feb-2025 04:27:27 EET χάρτης
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 000346346 km 1738808663Thu, 06-Feb-2025 04:24:23 EET χάρτης
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000339339 km 1738807330Thu, 06-Feb-2025 04:02:10 EET χάρτης
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 000344344 km 1738806065Thu, 06-Feb-2025 03:41:05 EET χάρτης
25 km NE of Firá, Greece 4.1 000341341 km 1738797401Thu, 06-Feb-2025 01:16:41 EET χάρτης
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 000352352 km 1738796364Thu, 06-Feb-2025 00:59:24 EET χάρτης
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 000347347 km 1738796265Thu, 06-Feb-2025 00:57:45 EET χάρτης
30 km NE of Oía, Greece 5.1 000336336 km 1738782578Wed, 05-Feb-2025 21:09:38 EET χάρτης
27 km NE of Firá, Greece 4.4 000343343 km 1738782047Wed, 05-Feb-2025 21:00:47 EET χάρτης
27 km NE of Firá, Greece 4.8 000347347 km 1738777646Wed, 05-Feb-2025 19:47:26 EET χάρτης
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 000354354 km 1738772322Wed, 05-Feb-2025 18:18:42 EET χάρτης
27 km NE of Oía, Greece 4.8 000335335 km 1738755227Wed, 05-Feb-2025 13:33:47 EET χάρτης
27 km E of Íos, Greece 4.7 000331331 km 1738753738Wed, 05-Feb-2025 13:08:58 EET χάρτης
25 km NE of Firá, Greece 4.9 000344344 km 1738751708Wed, 05-Feb-2025 12:35:08 EET χάρτης
25 km NE of Oía, Greece 4.4 000333333 km 1738722064Wed, 05-Feb-2025 04:21:04 EET χάρτης
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000343343 km 1738721804Wed, 05-Feb-2025 04:16:44 EET χάρτης
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 000349349 km 1738701658Tue, 04-Feb-2025 22:40:58 EET χάρτης
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 000349349 km 1738700302Tue, 04-Feb-2025 22:18:22 EET χάρτης
19 km NE of Firá, Greece 4.7 000342342 km 1738699223Tue, 04-Feb-2025 22:00:23 EET χάρτης
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 000346346 km 1738698724Tue, 04-Feb-2025 21:52:04 EET χάρτης
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 000349349 km 1738698633Tue, 04-Feb-2025 21:50:33 EET χάρτης
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 000689689 km 1738691518Tue, 04-Feb-2025 19:51:58 EET χάρτης
27 km NE of Oía, Greece 4.5 000337337 km 1738689052Tue, 04-Feb-2025 19:10:52 EET χάρτης
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 000347347 km 1738674253Tue, 04-Feb-2025 15:04:13 EET χάρτης
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000344344 km 1738673978Tue, 04-Feb-2025 14:59:38 EET χάρτης
28 km NE of Firá, Greece 4.4 000340340 km 1738673420Tue, 04-Feb-2025 14:50:20 EET χάρτης
8 km NE of Firá, Greece 4.7 000341341 km 1738672610Tue, 04-Feb-2025 14:36:50 EET χάρτης
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000338338 km 1738665348Tue, 04-Feb-2025 12:35:48 EET χάρτης
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 000339339 km 1738660171Tue, 04-Feb-2025 11:09:31 EET χάρτης
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 000351351 km 1738659799Tue, 04-Feb-2025 11:03:19 EET χάρτης
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 000347347 km 1738659327Tue, 04-Feb-2025 10:55:27 EET χάρτης
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 000349349 km 1738656944Tue, 04-Feb-2025 10:15:44 EET χάρτης
27 km NE of Firá, Greece 4.6 000344344 km 1738652004Tue, 04-Feb-2025 08:53:24 EET χάρτης
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 000337337 km 1738649352Tue, 04-Feb-2025 08:09:12 EET χάρτης
29 km NE of Firá, Greece 4.0 000339339 km 1738638232Tue, 04-Feb-2025 05:03:52 EET χάρτης
25 km NE of Firá, Greece 5.1 000342342 km 1738637166Tue, 04-Feb-2025 04:46:06 EET χάρτης
30 km NE of Firá, Greece 4.6 000340340 km 1738615154Mon, 03-Feb-2025 22:39:14 EET χάρτης
21 km NE of Firá, Greece 4.9 000345345 km 1738613979Mon, 03-Feb-2025 22:19:39 EET χάρτης
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 000346346 km 1738604698Mon, 03-Feb-2025 19:44:58 EET χάρτης
18 km NE of Firá, Greece 4.1 000343343 km 1738590771Mon, 03-Feb-2025 15:52:51 EET χάρτης
30 km NE of Firá, Greece 4.4 000340340 km 1738587905Mon, 03-Feb-2025 15:05:05 EET χάρτης
25 km NE of Firá, Greece 4.9 000339339 km 1738585060Mon, 03-Feb-2025 14:17:40 EET χάρτης
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 000330330 km 1738583449Mon, 03-Feb-2025 13:50:49 EET χάρτης
28 km NE of Firá, Greece 4.4 000341341 km 1738581659Mon, 03-Feb-2025 13:20:59 EET χάρτης
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 000343343 km 1738574983Mon, 03-Feb-2025 11:29:43 EET χάρτης
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 000360360 km 1738573012Mon, 03-Feb-2025 10:56:52 EET χάρτης
30 km NE of Firá, Greece 4.9 000341341 km 1738571188Mon, 03-Feb-2025 10:26:28 EET χάρτης
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000345345 km 1738570388Mon, 03-Feb-2025 10:13:08 EET χάρτης
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 000358358 km 1738569933Mon, 03-Feb-2025 10:05:33 EET χάρτης
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 000151151 km 1738569665Mon, 03-Feb-2025 10:01:05 EET χάρτης
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 000359359 km 1738569540Mon, 03-Feb-2025 09:59:00 EET χάρτης
14 km NE of Oía, Greece 4.3 000336336 km 1738568566Mon, 03-Feb-2025 09:42:46 EET χάρτης
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 000347347 km 1738568183Mon, 03-Feb-2025 09:36:23 EET χάρτης
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 000352352 km 1738566544Mon, 03-Feb-2025 09:09:04 EET χάρτης
20 km NE of Firá, Greece 4.3 000339339 km 1738561705Mon, 03-Feb-2025 07:48:25 EET χάρτης
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 000339339 km 1738559510Mon, 03-Feb-2025 07:11:50 EET χάρτης
19 km NE of Oía, Greece 4.2 000335335 km 1738559445Mon, 03-Feb-2025 07:10:45 EET χάρτης
22 km NE of Firá, Greece 4.3 000341341 km 1738556441Mon, 03-Feb-2025 06:20:41 EET χάρτης
21 km NE of Oía, Greece 4.1 000334334 km 1738547969Mon, 03-Feb-2025 03:59:29 EET χάρτης
20 km NE of Firá, Greece 4.5 000344344 km 1738540481Mon, 03-Feb-2025 01:54:41 EET χάρτης
15 km NE of Oía, Greece 4.6 000337337 km 1738527264Sun, 02-Feb-2025 22:14:24 EET χάρτης
29 km NE of Oía, Greece 4.3 000335335 km 1738520866Sun, 02-Feb-2025 20:27:46 EET χάρτης
22 km NE of Oía, Greece 4.1 000334334 km 1738520729Sun, 02-Feb-2025 20:25:29 EET χάρτης
18 km NE of Oía, Greece 4.7 000336336 km 1738518343Sun, 02-Feb-2025 19:45:43 EET χάρτης
21 km NE of Firá, Greece 4.7 000345345 km 1738518080Sun, 02-Feb-2025 19:41:20 EET χάρτης
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 000348348 km 1738515851Sun, 02-Feb-2025 19:04:11 EET χάρτης
25 km NE of Firá, Greece 4.3 000338338 km 1738503153Sun, 02-Feb-2025 15:32:33 EET χάρτης
26 km NE of Firá, Greece 4.8 000347347 km 1738500941Sun, 02-Feb-2025 14:55:41 EET χάρτης
20 km NE of Firá, Greece 4.2 000339339 km 1738487662Sun, 02-Feb-2025 11:14:22 EET χάρτης
21 km NE of Firá, Greece 4.1 000341341 km 1738485423Sun, 02-Feb-2025 10:37:03 EET χάρτης
27 km NE of Oía, Greece 4.6 000335335 km 1738480925Sun, 02-Feb-2025 09:22:05 EET χάρτης
15 km NE of Firá, Greece 4.2 000343343 km 1738478888Sun, 02-Feb-2025 08:48:08 EET χάρτης

104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.