Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 22-Mar-2026 00:04:29 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 699 km | Sat, 21-Mar-2026 20:04:58 EET | χάρτης |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 189 km | Sat, 21-Mar-2026 07:51:31 EET | χάρτης |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 721 km | Sat, 21-Mar-2026 03:46:05 EET | χάρτης |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 202 km | Sat, 21-Mar-2026 01:31:21 EET | χάρτης |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 209 km | Fri, 20-Mar-2026 11:50:23 EET | χάρτης |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 214 km | Fri, 20-Mar-2026 11:40:45 EET | χάρτης |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 213 km | Fri, 20-Mar-2026 11:05:32 EET | χάρτης |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 139 km | Fri, 20-Mar-2026 03:49:42 EET | χάρτης |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 545 km | Wed, 18-Mar-2026 16:00:49 EET | χάρτης |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 209 km | Tue, 17-Mar-2026 12:37:02 EET | χάρτης |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 387 km | Mon, 16-Mar-2026 20:19:32 EET | χάρτης |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 221 km | Mon, 16-Mar-2026 19:24:23 EET | χάρτης |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 572 km | Mon, 16-Mar-2026 10:36:14 EET | χάρτης |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 565 km | Mon, 16-Mar-2026 08:46:22 EET | χάρτης |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





