Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 800 km
Update time = Sun, 22-Mar-2026 00:04:29 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 000699699 km 1774116298Sat, 21-Mar-2026 20:04:58 EET map
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 000189189 km 1774072291Sat, 21-Mar-2026 07:51:31 EET map
46 km W of Leni, Italy 5.2 000721721 km 1774057565Sat, 21-Mar-2026 03:46:05 EET map
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 000202202 km 1774049481Sat, 21-Mar-2026 01:31:21 EET map
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 000209209 km 1774000223Fri, 20-Mar-2026 11:50:23 EET map
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 000214214 km 1773999645Fri, 20-Mar-2026 11:40:45 EET map
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 000213213 km 1773997532Fri, 20-Mar-2026 11:05:32 EET map
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 000139139 km 1773971382Fri, 20-Mar-2026 03:49:42 EET map
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 000545545 km 1773842449Wed, 18-Mar-2026 16:00:49 EET map
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 000209209 km 1773743822Tue, 17-Mar-2026 12:37:02 EET map
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 000387387 km 1773685172Mon, 16-Mar-2026 20:19:32 EET map
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 000221221 km 1773681863Mon, 16-Mar-2026 19:24:23 EET map
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 000572572 km 1773650174Mon, 16-Mar-2026 10:36:14 EET map
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 000565565 km 1773643582Mon, 16-Mar-2026 08:46:22 EET map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.